Гидронасос 80 SHN80 ISO
Артикул: нет
Гидронасос 80 SHN80 ISO
Описание:
Насосы напрямую подключаются через карданный вал к коробке отбора мощности или к приводу.
Характеристики:
- Производитель: RGC
- Вес, кг. - 19,0
- Рабочий объем, см3 - 80,0
- Номинальное давление, бар - 200
- Максимальное давление, бар - 250
- Минимальная частота вращения, об/мин - 500
- Максимальная частота вращения, об/мин - 1800
- Частота вращения, об/мин - 1500
Размеры:
Артикул | SHN40 ISO | SHN63 ISO | SHN80 ISO |
A |
¾ʺ |
1ʺ |
1ʺ |
B | 201 | 212,5 | 213,9 |
C | 142,5 | 143,5 | 144,4 |
D | 148 | 148 | 160,5 |
E | 36 | 42,5 | 42,5 |
Сравнение характеристик:
Характеристики | SHN40 ISO | SHN63 ISO | SHN80 ISO |
Рабочий объем, см3 | 40 | 63 | 80 |
Давление номин./макс. (бар) | 250/280 | 230/250 | 200/250 |
Номин./макс. частота вращения (об/мин) | 2000/2500 | 1800/2000 | 1500/1800 |
Макс. подача¹ (л/мин) | 100 | 126 | 144 |
Потребная мощность (кВт [л.с.]) | 33 [44,9] | 43,5 [59,1] | 40 [54,4] |
Макс.потребная мощность² (кВт [л.с.]) | 46,7 [63,5] | 52,5 [71,4] | 60 [81,6] |
Вес (кг.) | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
¹ - Теоретические значения.
² - Макс. 6 секунд с интервалом не менее 5 минут для повторяющейся нагрузки.